Marca el estado de cada área (🟢🟡🔴), anota notas, y al final lista tus puntos críticos con su impacto mensual estimado.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Dónde registro leads/prospectos? | ||
| ¿Cómo hago seguimiento a cotizaciones? | ||
| ¿Quién tiene acceso a información de clientes? | ||
| ¿Cuánto tardo en generar una cotización? |
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Cómo se comunica un nuevo pedido al área operativa? | ||
| ¿Dónde registro el avance de cada pedido? | ||
| ¿Cómo sabe el cliente el estado de su pedido? | ||
| ¿Hay control de tiempos por tarea? |
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Tengo inventario físico vs sistema? | ||
| ¿Sé cuándo debo re-ordenar? | ||
| ¿Cuánto material desperdicio/caduca? | ||
| ¿Quién es responsable del inventario? |
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Tengo proveedores catalogados con condiciones? | ||
| ¿Comparo precios antes de comprar? | ||
| ¿Hay proceso de autorización de compras? | ||
| ¿Cuántas compras de emergencia hago al mes? |
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Sé exactamente cuánto me deben? | ||
| ¿Tengo flujo de caja proyectado? | ||
| ¿Pago a tiempo para evitar multas? | ||
| ¿Conozco mi margen real por producto? |
| Pregunta | Estado | Notas |
|---|---|---|
| ¿Cada quien sabe exactamente qué hacer? | ||
| ¿Hay descripciones de puesto? | ||
| ¿Cómo capacito a gente nueva? | ||
| ¿Dependo de una sola persona para algo crítico? |
Tus 3 fugas más grandes y cuánto te cuestan al mes.
| Área | Problema | Impacto mensual |
|---|---|---|
$ | ||
$ | ||
$ | ||
| TOTAL mensual | $0 |
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.