Asigna para cada tarea quién es R (Responsable de hacerla), A (Aprobador), C (Consultado) e I (Informado). Una sola A por fila.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
| Tarea | Dueño | Vendedor | Admin | Producción | Finanzas |
|---|---|---|---|---|---|
| Recibir lead/prospecto | |||||
| Calificar prospecto | |||||
| Elaborar cotización | |||||
| Aprobar descuentos >10% | |||||
| Dar seguimiento a cotización | |||||
| Cerrar venta | |||||
| Capturar pedido en sistema | |||||
| Comunicar a producción | |||||
| Facturar | |||||
| Dar seguimiento a cobranza |
| Tarea | Dueño | Comprador | Almacén | Finanzas | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Detectar necesidad de compra | |||||
| Solicitar cotizaciones | |||||
| Evaluar proveedores | |||||
| Autorizar compra | |||||
| Generar orden de compra | |||||
| Recibir mercancía | |||||
| Verificar factura vs OC | |||||
| Programar pago | |||||
| Ejecutar pago |
| Tarea | Dueño | Jefe Prod | Operario | Ventas | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Recibir orden de trabajo | |||||
| Planificar producción | |||||
| Solicitar materiales | |||||
| Ejecutar producción | |||||
| Control de calidad | |||||
| Reportar avance | |||||
| Cerrar orden de trabajo | |||||
| Actualizar inventario |
Define tus tareas y asigna R/A/C/I a cada rol.
| Tarea | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 |
|---|---|---|---|---|---|
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.