Asigna responsable y fecha a cada tarea, y márcala cuando esté hecha.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
| Tarea | Responsable | Fecha | Hecho |
|---|---|---|---|
| Completar Test de Madurez | |||
| Llenar Calculadora del Costo del Caos | |||
| Dibujar Mapa del Caos con equipo | |||
| Identificar top 3 problemas | |||
| Asignar dueños de proyecto | |||
| Comunicar plan a todo el equipo |
| Tarea | Responsable | Fecha | Hecho |
|---|---|---|---|
| Migrar/limpiar base de clientes | |||
| Actualizar catálogo de productos | |||
| Documentar proveedores clave | |||
| Crear organigrama actualizado | |||
| Definir política de respaldos | |||
| Establecer naming conventions |
| Tarea | Responsable | Fecha | Hecho |
|---|---|---|---|
| Mapear proceso actual de ventas | |||
| Diseñar proceso mejorado | |||
| Crear plantilla de cotización | |||
| Implementar seguimiento de leads | |||
| Documentar proceso de compras | |||
| Crear matriz de autorización |
| Tarea | Responsable | Fecha | Hecho |
|---|---|---|---|
| Crear descripciones de puesto | |||
| Definir matriz RACI por proceso | |||
| Comunicar roles al equipo | |||
| Capacitar en nuevos procesos |
| Tarea | Responsable | Fecha | Hecho |
|---|---|---|---|
| Implementar tablero de KPIs semanal | |||
| Revisar avances vs metas | |||
| Ajustar procesos con feedback | |||
| Re-aplicar el Test de 60 Puntos |
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.