Prepara el cambio, ten a la mano respuestas a las objeciones típicas y mide la adopción semana a semana.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
Respuestas listas para usar.
| Lo que dicen | Tu respuesta |
|---|---|
| "Ya intentamos algo así" | "¿Qué aprendimos? Esta vez haremos X diferente" |
| "Aquí las cosas son distintas" | "Tienes razón, por eso te necesito para adaptarlo" |
| "No tenemos tiempo" | "El costo de NO cambiar es mayor: $___/mes" |
| Lo que dicen | Tu respuesta |
|---|---|
| No empieza | Asignar primera tarea específica con fecha |
| Hace lo mínimo | Reconocer avances, pedir siguiente paso |
| Olvida compromisos | Seguimiento corto y frecuente |
| Lo que dicen | Tu respuesta |
|---|---|
| Critica en público | Conversación privada y directa |
| No sigue el proceso | Consecuencias claras |
| Influye en otros | Aislarlo o convertirlo |
| Lo que dicen | Tu respuesta |
|---|---|
| "No sé cómo" | "Te capacito y estoy disponible" |
| "¿Y si me equivoco?" | "Los errores son parte del aprendizaje" |
| "Es mucho cambio" | "Vamos paso a paso, primero solo X" |
Captura el avance en cada corte.
| Indicador | Semana 2 | Semana 4 | Semana 8 | Semana 12 |
|---|---|---|---|---|
| % usando nuevo proceso | ||||
| # de excepciones/semana | ||||
| Errores por semana | ||||
| Satisfacción del equipo (1-5) | ||||
| Tiempo de proceso |
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.