Mapea tu stack actual y su costo, evalúa tus necesidades y compara opciones con una matriz ponderada.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
| Categoría | Herramienta | Costo/mes | Usuarios | Satisfacción |
|---|---|---|---|---|
| CRM / Ventas | $ | |||
| Contabilidad | $ | |||
| Inventario | $ | |||
| Comunicación interna | $ | |||
| Email / Calendario | $ | |||
| Almacenamiento docs | $ | |||
| Facturación | $ | |||
| TOTAL stack | $0 |
Marca las que cumples hoy.
| Funcionalidad | Prioridad |
|---|---|
| Gestión de clientes (CRM) | |
| Cotizaciones y ventas | |
| Facturación electrónica | |
| Control de inventario | |
| Cuentas por cobrar | |
| Cuentas por pagar | |
| Reportes financieros | |
| Gestión de proyectos | |
| Recursos humanos / Nómina | |
| Producción / Manufactura | |
| E-commerce | |
| App móvil | |
| Integraciones (API) |
Pondera cada criterio (peso) y califícalo de 1 a 5. El ponderado y el puntaje se calculan solos.
| Criterio | Peso | Calif. (1-5) | Ponderado |
|---|---|---|---|
| Cubre funcionalidades críticas (sug. 25%) | % | 0 | |
| Facilidad de uso (sug. 20%) | % | 0 | |
| Costo total: licencia + implementación (sug. 20%) | % | 0 | |
| Soporte y capacitación (sug. 15%) | % | 0 | |
| Escalabilidad (sug. 10%) | % | 0 | |
| Integraciones disponibles (sug. 10%) | % | 0 | |
| Puntaje (de 5) | 0 |
Pondera cada criterio (peso) y califícalo de 1 a 5. El ponderado y el puntaje se calculan solos.
| Criterio | Peso | Calif. (1-5) | Ponderado |
|---|---|---|---|
| Cubre funcionalidades críticas (sug. 25%) | % | 0 | |
| Facilidad de uso (sug. 20%) | % | 0 | |
| Costo total: licencia + implementación (sug. 20%) | % | 0 | |
| Soporte y capacitación (sug. 15%) | % | 0 | |
| Escalabilidad (sug. 10%) | % | 0 | |
| Integraciones disponibles (sug. 10%) | % | 0 | |
| Puntaje (de 5) | 0 |
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.