Sistemas · Recurso del capítulo 8
Documentación de Proceso: Ventas
Las etapas del proceso (referencia) y los campos que defines para tu empresa: dueño, criterios BANT y reglas de aprobación.
Tus datos se guardan solo en este navegador.
Etapa 1: Captación de lead
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Responsable | Vendedor / Marketing |
| Entrada | Prospecto interesado |
| Salida | Lead registrado en sistema |
| Tiempo máximo | 24 horas |
Etapa 2: Calificación
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Responsable | Vendedor |
| Entrada | Lead registrado |
| Salida | Lead calificado o descartado |
| Tiempo máximo | 48 horas |
Calificación BANT — define tu mínimo aceptable
Etapa 3: Levantamiento de necesidades
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Responsable | Vendedor |
| Entrada | Lead calificado |
| Salida | Brief de necesidades |
| Tiempo máximo | 3 días |
Etapa 4: Elaboración de cotización
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Responsable | Vendedor + Apoyo técnico |
| Entrada | Brief de necesidades |
| Salida | Cotización formal |
| Tiempo máximo | 2 días hábiles |
Reglas de aprobación — define tus aprobadores
Etapa 5: Presentación y seguimiento
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Responsable | Vendedor |
| Entrada | Cotización aprobada |
| Salida | Respuesta del cliente |
| Tiempo máximo | 7 días + seguimientos |
Cadencia de seguimiento (referencia)
Llévalo a la plataforma
Crea tu cuenta gratis para guardar esto en tu empresa, compartirlo con tu equipo y darle seguimiento con IA.